|
Datos del producto:
|
| Materias primas: | malla de cristal de fibra | Peso: | 5T |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Línea de producción de placas de fibra de cemento | Color: | Cliente requerido |
| Grado de automatización: | Automatización completa | ||
| Resaltar: | máquina de tableros de fibra de cemento,máquina de moldeado de láminas |
||
Equipo de tablas de fibra de cemento resistente al fuego e impermeable para 2400-2440 mm de longitud
Condiciones de producción
Línea de producción de placas de fibra de cemento:
![]()
| Punto de trabajo | Unidad |
Tablero de cemento de fibra estándar |
| Densidad | g/cm3 | Se trata de un3 |
| Resistencia a la flexión | MPa | > 9 |
| Módulo de conducción térmica | el número de unidades de producción | El valor de las emisiones29 |
| Resistencia a los impactos | KJ/mm2 | > 2.0 |
| Fuerza de tracción del tornillo | N/mm | > 75 |
| Tasa de contracción en seco | % | El valor de las emisiones2 |
| Rendimiento sin quemaduras | De acuerdo con la norma GB8624 Material no quemable de primera clase |
| Ventajas | ||
| Número | Punto de trabajo | Contenido |
| 1 | Bajo coste | Bajos costes laborales y materiales |
| 2 | Larga vida | Hasta 30 años |
| 3 | Uso de reciclaje | Reutilizado más de 10 veces |
| 4 | Diseño flexible | Diseño ajustado según sus necesidades |
| 5 | Protección del medio ambiente | Materiales ecológicos utilizados |
| 6 | Estructura de acero segura y estable | A prueba de terremotos y resistencia al viento |
Persona de Contacto: Kevin
Teléfono: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999