|
Datos del producto:
|
| Materias primas: | malla de cristal de fibra | Peso: | 5T |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Línea de producción de placas de fibra de cemento | Color: | Cliente requerido |
| Grado de automatización: | Automatización completa | ||
| Resaltar: | máquina de tableros de fibra de cemento,máquina de moldeado de láminas |
||
Línea de producción de tableros de fibrocemento:
![]()
| Artículo | Unidad | Tablero de fibrocemento estándar |
| Densidad | g/cm 3 | <1.3 |
| Resistencia a la flexión | MPa | >9 |
| Módulo de conducción de calor | w/m.k | <0.29 |
| Resistencia al impacto | kJ/mm 2 | >2.0 |
| Fuerza de tracción del tornillo | N/mm | >75 |
| Tasa de contracción en seco | % | <0.2 |
| Rendimiento no quemable | De acuerdo con la norma GB8624 Material no quemable de primera clase |
| Ventajas | ||
| Número | Artículo | Contenido |
| 1 | Bajo costo | Bajos costos de mano de obra y materiales |
| 2 | Larga vida útil | Hasta 30 años |
| 3 | Uso de reciclaje | Reutilizado más de 10 veces |
| 4 | Diseño flexible | Diseño ajustado según sus necesidades |
| 5 | Protección del medio ambiente | Materiales respetuosos con el medio ambiente utilizados |
| 6 | Estructura de acero segura y estable | A prueba de terremotos y resistencia al viento |
Persona de Contacto: Kevin
Teléfono: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999