|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Máquina para moldear tablas de construcción | Capacidad de producción: | 2500 hojas |
|---|---|---|---|
| textura del material: | Acero | Garantía: | 1 años |
| Calificación automática: | Automático | Materia prima: | Mgo, mgcl, malla de fibra de vidrio |
| Estándar: | CE | Tipo: | Independiente |
| Resaltar: | máquina para hacer cartón ondulado,maquinaria para paneles sándwich |
||
Máquina para fabricar paneles sándwich de gran capacidad y resistencia a la humedad de 1500 hojas
XD-A modelo materiales Maquinaria para la construcción Mayor capacidad para 1500 hojas
Pruebas que podemos realizar antes de la entrega:
| Informe de prueba de tablero ignífugo Estándar de prueba: JC688_2006 |
|||||||
| Especificación | 10mm | Fecha de producción | 2014.08.06 | Fecha de prueba | 2014.09.01 | ||
| Elemento de prueba | Requisito técnico | Resultados de la prueba | Resultados | ||||
| Densidad (t/m 3 ) | 1.0 | Calificado | |||||
| Resistencia a la flexión (MPa) | ≥10 | 14 | Calificado | ||||
| Resistencia al impacto (KJ/M2) |
≥2.5 | 6.5 | Calificado | ||||
| Resistencia a la humedad | Sin humedad | Sin humedad | Calificado | ||||
| Contenido de agua (%) | ≤8 | 5.7 | Calificado | ||||
| Tasa de contracción al calentarse (%) | ≤0.3 | 0.10 | Calificado | ||||
| Expansión al meterse en agua (%) | ≤0.6 | 0.13 | Calificado | ||||
| Absorción de agua (%) | ≤28 | 10 | Calificado | ||||
| Coeficiente de fragilidad | ≥0.7 | 1.3 | Calificado | ||||
| Alabeo al calentarse (‰) | ≤3(Estándar de la corporación ) | 0.12 | Calificado | ||||
| Sacar clavos | E<6 | 6 |
E >10 |
25 | Calificado | ||
| ≥25 | ≥20 | ≥15 | |||||
línea de producción de tableros mgo de la máquina de tableros mgo
Los tableros de óxido de magnesio se han utilizado principalmente como materiales ignífugos para paredes y techos en edificios de oficinas, complejos de apartamentos, construcciones residenciales, hoteles, teatros, restaurantes, estaciones de tren, aeropuertos, instituciones de investigación científica, escuelas, hospitales y estadios. Algunos productos estampados se han utilizado como tableros decorativos.
También se puede utilizar como capa intermedia para la construcción, particiones móviles, estructuras de absorción de sonido, estructuras de aislamiento acústico, estructuras de aislamiento y conservación del calor, tableros de señalización, paredes divisorias ignífugas, particiones de vallas bajas, tuberías ignífugas, puertas ignífugas, tableros de deflector de cornisas, divisores de baños públicos, zócalos, armarios de camiones y vallas publicitarias, etc. ![]()
Persona de Contacto: Kevin
Teléfono: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999