|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Máquina para moldear tablas de construcción | Capacidad de producción: | Las demás partidas |
|---|---|---|---|
| textura del material: | Acero | Garantía: | 1 años |
| Calificación automática: | Automático | Materia prima: | Mgo, mgcl, malla de fibra de vidrio |
| Estándar: | CE | Tipo: | Independiente |
| Resaltar: | máquina para formar láminas para techos,máquina para paneles de pared ligeros |
||
| Título | Unidad utilizada | Valor de inspección | Estándar |
| Densidad | G/cm³ | 0.96-1.12g/cm³ | GB 8624 |
| Clasificaciones de fuego | Grado | A1 | GB/T7019-1997 |
| Resistencia térmica | m²K/W | 1.14m²K/w | GB/T13475-92 |
| Resistencia a la flexión (Seco) | ≤MPa | 18MPa | GB/T7019-1997 |
| Resistencia a la flexión (Totalmente Absorbido en agua) |
≤MPa | 22MPa | GB/T7019-1997 |
| Aislamiento acústico | DB | ≥44dB | GBJ121-88 |
| Absorción de humedad | ≤% | ≤15% | GB/T7019-1997 |
| Resistencia a la tracción | ≤MPa | 8-13MPa | GB/T7019-1997 |
| Resistencia al impacto | Kj/m² | Entre 2.0-2.5 son calificados, Para 4 mm, nuestro tablero podría alcanzar 4.5kj/m² Así que nuestros tableros son buenos. |
CNS 13778 |
| Espesor | Mm | 3mm-20mm | |
| Especificación | Mm | 1220*2440;1200*2700;1200*3000 | |
| Color | Blanco, gris, verde y rojo | |
Después de comprar el equipo, nuestra empresa se hará responsable de la capacitación
del personal técnico hasta que adquiera la habilidad.
Hay mucho personal técnico profesional en nuestra empresa, ofrecerán
consultoría sobre el equipo y la tecnología, así como capacitación técnica en
el sitio de forma gratuita. E irán a su fábrica para la instalación y las pruebas de forma gratuita.
Le damos la bienvenida a nuestra empresa para una visita al sitio, le atenderemos sinceramente. ![]()
Persona de Contacto: Kevin
Teléfono: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999