|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Máquina para moldear tablas de construcción | Capacidad de producción: | Las demás partidas |
|---|---|---|---|
| textura del material: | Acero | Garantía: | 1 años |
| Calificación automática: | Automático | Materia prima: | Mgo, mgcl, malla de fibra de vidrio |
| Estándar: | CE | Tipo: | Independiente |
| Resaltar: | ruede formando la maquinaria,máquina para paneles de pared ligeros |
||
| Enlace | Unidad utilizada | Valor de la inspección | Estándar |
| Densidad | G/cm3 | 0.96-1.12 g/cm3 | Se trata de: |
| Clasificaciones de fuego | Grado | A1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Resistencia térmica | M2K/W | 1.14m2K/w | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Resistencia a la flexión ((Seco) | ≤ MPa | 18MPa | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Resistencia a la flexión Se absorbe en agua) |
≤ MPa | 22MPa | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Aislamiento acústico | DB | ≥ 44 dB | Se trata de la siguiente: |
| Absorción de humedad | ≤ % | ≤ 15% | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Resistencia a la tracción | ≤ MPa | 8-13MPa | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Resistencia al impacto | Kj/m2 | Entre 2.0-2.5 están calificados, Para 4mm, nuestra tabla podría alcanzar 4.5kj/m2 Así que nuestras tablas son buenas. |
Las demás: |
| El grosor | ¿ Qué pasa? | 3 mm y 20 mm | |
| Especificación | ¿ Qué pasa? | 1220*2440;1200*2700;1200*3000 | |
| El color | Blanco, gris, verde y rojo | |
Después de comprar el equipo, nuestra empresa se hará cargo de la formación
personal técnico hasta que pueda obtener la habilidad.
Hay muchos profesionales técnicos en nuestra empresa, que ofrecerán
la consulta sobre el equipo y la tecnología, así como la formación técnica sobre
Y van a ir a su fábrica para la instalación y pruebas gratis.
Bienvenido a nuestra empresa para una visita al sitio, le daremos un servicio sincero.![]()
Persona de Contacto: Kevin
Teléfono: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999