|
Datos del producto:
|
| Materiales industriales: | EPS, fibrocemento, aserrín | Productividad de las máquinas: | 600-1500 hojas |
|---|---|---|---|
| Producto terminado: | los paneles de pared del EPS | Garantía: | 12 meses |
| textura del material: | Acero | Tipo: | Independiente |
| Calidad: | ISO | Solicitud: | producir paneles |
| Resaltar: | línea de paneles sandwich,Máquina para paneles de sándwich EPS |
||
Máquina de producción de paneles sandwich Mgo EPS respetuosa con el medio ambiente con sistema de calidad ISO
![]()
1Específico de los paneles
| Especificación del panel sandwich | ||
| Duración mínima de corte | 3 metros | |
| Duración máxima de apilamiento | 15 metros | |
| Ancho del panel | 1000mm (puede ser diseñado según el cliente's requirement) | |
| espesor del panel | De espesor pequeño | 40 mm (panel sándwich ondulado) 50 mm (paneles de pared) |
| espesor máximo | 150 mm (excluido el panel sandwich ondulado) | |
| Especificación de las láminas de acero | ||
| El grosor | 0.4-0.7 mm de chapa de acero de color | |
| Ancho | 1250mm (puede diseñarse según las necesidades del cliente) | |
| Peso máximo de la bobina | 10 toneladas | |
| Diámetro interior de la bobina | 508 mm | |
| Especificación de toda la línea | ||
| Velocidad de trabajo | Aproximadamente 3-7 m/min (ajustable) | |
| Duración total | alrededor de 105m | |
| Altura de trabajo | 1200 mm (altura del panel que sale) | |
| Presión para espumar | 150 a 200 bar | |
| Convectores de cinta doble | 23 metros | |
| Modo de control | Mitsubishi PLC y convertidor | |
| Potencia total | Aproximadamente 100 kW (según el diseño final) | |
| Potencia requerida | 380V/3fase/50Hz o según las necesidades del cliente. | |
| Presión del aire | 0.7Mpa (para que el comprador lo prepare) | |
2. Modelo de la máquina de paneles de sándwich EPS:
De acuerdo con una productividad diferente de 200 hojas a más de 1200 hojas por ocho horas, la máquina de paneles sandwich EPS tiene diferentes modelos para gran escala, mediana escala y mini escala.Todas las máquinas pueden producir cartón con la misma calidad y especificación paneles, sólo tiene una productividad diferente.
Para toda la línea de producción de la máquina de paneles de sándwich, tenemos tipo común, tipo semiautomático y tipo totalmente automático, puede elegir cualquier tipo de línea de producción de acuerdo con sus propios requisitos.
3Ventajas de los paneles sandwich:
1Diseñado por miembros de I+D con 15 años de experiencia con garantías de por vida.
2Somos una fábrica de "fuente propia" para garantizar la calidad y entrega de sus máquinas.
3Duración de la máquina > 15 años
4Entrega rápida: en sólo 5-8 semanas para pedidos urgentes.
5Introducción del PLC Mitsubishi y de la pantalla táctil para el sistema de control de la máquina.
6Tenemos nuestro propio centro de herramientas: 12 juegos de máquinas CNC.
7- Perforación de alta precisión: los ejes se ordenan con una máquina de rectificación por dos veces.
8Un técnico puede ser enviado a su fábrica para instalar máquinas y entrenar a sus trabajadores.
4Tomemos un ejemplo de 1200 mm*2400 mm*8 mm de tablero mgo en China.
TABLA comparativa del consumo de cartón de MGO
| Nombres de las materias primas | Cada dosis |
| Magnesio | 2.978 yuanes |
| Cloruro de magnesio | 1.23 yuanes |
| Los demás tejidos | 0.85 yuanes |
| Telas de vidrio | 1.05 yuanes |
| Perlita | 0.62 yuanes |
| Polvo de aserradero | 0.647 yuanes |
1 |
Densidad de aire seco | Se aplicarán las siguientes medidas: | (Valor de ensayo) 30,0 kg/m2 |
| 2 | Tasa de contracción del tablero al secarse | ≤ 0,08% | 0.015% |
| 3 | Carga antirrompida | ≥1400N | Las demás: |
| 4 | Antideslizamiento | No hay fenómenos de rotura como agrietamiento después de tres impactos | No hay fenómenos de rotura como agrietamiento después de tres impactos |
| 5 | Resistencia térmica de la sección principal (T=90 mm) | ≥ 1,35 ((m2.k) /w | ≥ 1,36 ((m2.k) /w |
| 6 | Ratio de superficie de los puentes térmicos | ≤ 8% | 2.22% |
| 7 | Indice de reducción del ruido | 36 dB | |
| 8 | Radioactividad | No hay |
5. Certificado:ISO 9001, CE,
![]()
Persona de Contacto: Kevin
Teléfono: 86-18254101233
Fax: 86-531-82985999